| TEA | |
|---|---|
| Tea | 2.25 | 
| Indian Tea | 3.25 | 
| Spicy Indian Tea | 3.50 | 
| Green Tea | 2.25 | 
| Jasmine Tea | 2.25 | 
| Peppermint Tea | 2.25 | 
| COFFEE | |
|---|---|
| Coffee | 2.50 | 
| Espresso | 2.25 | 
| Cappuccino | 3.50 | 
| Latte Coffee | 3.50 | 
| De Caf Coffee | 2.50 | 
| Irish Coffee | 6.50 | 
| French Coffee | 6.50 | 
| Russian Coffee | 6.50 | 
| Brandy Coffee | 6.50 | 
| Bailey’s Coffee | 6.50 | 
| Callipso Coffee | 6.50 | 
| Hot Chocolate | |
|---|---|
| Hot Chocolate | 2.10 | 
| Lassi | |
|---|---|
| Sweet Lassi | 2.75 | 
| Salty Lassi | 2.75 | 
| Mango Lassi | 3.75 | 
© menucosm 2025